Información Básica.
Descripción de Producto

China 16 Ton estáTica rodillo neumáTico de carretera 6516e con neumáTicos

- Flexible y la tecnologíA sin impacto en nuestros rodillos vibratorios amplíA el cojinete de vibradores de la vida laboral a máS de 10.000 horas aumenta la productividad y reducir parte de desgaste.
- La innovadora LiuGong acelerador automáTico reduce el consumo de combustible cambiando automáTicamente el motor a modo de ralentíDurante períOdos de inactividad.
- La tecnologíA de frenado y arranque suave mejora significativamente la experiencia del operador para ayudar a reducir el dañO de pavimento y garantizar un acabado de alta calidad para cada trabajo.
ParáMetros téCnicos principales
| Masa de funcionamiento | 12500 kg. | 
| La misa en el tambor delantero | 6250 kg. | 
| El tambor delantero carga lineal estáTico | 293 N/cm. | 
| El tambor trasero de carga lineal estáTico | 293 N/cm. | 
| Reglamento de emisióN | Fase III | 
| La potencia nominal | 119 kW (162 hp) a 2,200 rpm | 
| La frecuencia de vibracióN baja | 45/50 Hz | 
| De baja amplitud nominal | 0.75/0.4 mm | 
| La fuerza centríFuga baja | 140/85 kN | 
| La frecuencia de vibracióN alta | 50/67 Hz | 
| La amplitud de nominal alto | 0,8/0,3 mm | 
| La fuerza centríFuga alto | 159/103 kN | 
| El ancho de tambor | 2130 mm | 
| El 1 de la velocidad máXima, FWD | 0 a 6 km/h | 
| 2ªVelocidad máXima, FWD | 0-8 km/h | 
| 3ªVelocidad máXima, FWD | 0-12 km/h | 
| Trepabilidad teóRico | El 40% | 
| Distancia entre ejes | 3585 mm | 
| Min.Fuera del radio de giro | 6770 mm | 
| Longitud total | 5050 mm | 
| El ancho total | 2280 mm | 
| Altura total | 3170 mm | 
 
    
    
    
    
    
    
   