Información Básica.
Descripción de Producto
Características técnicas
Diseñado para la durabilidad y potencia el valor específicamente como un grueso y la gestión de residuos compactador de rellenos sanitarios, el 28 toneladas SR28MR-3 dispone de cuatro ruedas motrices, convertidor de par, transmisión Power Shift, la regulación de velocidad continuo y articulado del bastidor. Para la productividad del operador y la seguridad, su doble cabina viene estándar con aire acondicionado, calefacción, la purificación del aire dispositivos e incluso un CD estéreo. Propulsado por un motor weichai.
Parámetros técnicos
| GHT Y DIMENSIONES | Los pesos | Peso operativo | 28000 kg. | |
| La carga por eje delantero | 14000 kg. | |||
| Carga por eje, la parte trasera | 14000 kg. | |||
| La característica de compactación | La carga lineal estático, delantero/trasero | 618/762 N/cm. | ||
| La anchura de trabajo | 3520 mm | |||
| El diámetro del tambor | 1700 mm | |||
| Distancia entre ejes | 3500 mm | |||
| BLADE | Altura máxima de elevación | 1148 mm | ||
| La máxima profundidad de corte | 150 mm. | |||
| La capacidad de la hoja | 12 m3 | |||
| El MOTOR Y TRANSMISIÓN | El motor | Marca y modelo | Shangchai SC9DK260G3/Weichai WP10G240 | |
| Tipo | Turbo | |||
| El combustible | El gasóleo | |||
| La refrigeración | El agua | |||
| Número de cilindros | 6 | |||
| La potencia nominal | 193/178 kW | |||
| La velocidad nominal | 2200 rpm | |||
| El tren de transmisión | Distancia al suelo mínimo | 465 mm | ||
| La máxima capacidad de ascenso | 100% | |||
| La velocidad de avance | I | 0~4.82 km/h | ||
| II | 0~7.66 km/h | |||
| III | 0~11.6 km/h | |||
| La velocidad de marcha atrás | I | 0~4.82 km/h | ||
| II | 0~7.66 km/h | |||
| III | - | |||
| Los controles de cabina& | Los frenos | El freno de servicio | Frenos de aire presurizado | |
| El freno de estacionamiento | Mecánica | |||
| La dirección | Sistema de dirección | Oscilante, articulando | ||
| Método de dirección | Sistema hidrostático | |||
| Ángulo de dirección (Grad) | ±36° | |||
| Ángulo de inclinación (Grad) | ±8°. | |||






