- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
srp12-c5
Tipo
Pavimentadora
Objeto
Pavimento de concreto asfáltico
Tipo de Movimiento
Móvil
Grado automático
Automático
Capacidad del producto
1000t/h
Certificación
ISO9001: 2000, CE
Condición
Nuevo
potencia del motor (kw)
243
Paquete de Transporte
contenedor
Especificación
700*12500*3950
Marca Comercial
shantui
Origen
China
Código del HS
8479102100
Capacidad de Producción
500/año
Descripción de Producto
| Especificaciones | SRP12-C5 MA | SRP12-C5 EA |
| Masa de funcionamiento (kg) | 33000 | 33000 |
| Anchura de pavimentación básica (m) | 2,5 | 2,5 |
| Anchura máxima de pavimentación m) | 12,5 | 13 |
| Espesor máximo de pavimentación (mm) | 500 | 500 |
| máxima productividad (t/h) | 1000 | 1000 |
| Motor | ||
| Modelo de motor | SC9DF | SC9DF |
| Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 213/2000 | 213/2000 |
| Dimensión | ||
| Dimensiones totales (mm) | 7000×12500×3950 | 7800×12500×3950 |
| Rendimiento de caminar | ||
| Velocidad máxima de pavimentación (m/min) | 25 | 25 |
| velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 3 | 3 |
| Tolva | ||
| Capacidad de la tolva | 16 | 16 |
| dispositivo de trabajo | ||
| gritó | DM12525Q | DE12525D |
