- Visión General
- Parámetros del producto
- Especificaciones técnicas
- Principales Productos y Accesorios
- Servicio posventa
- Comentarios del cliente
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características principales:
1.la estructura general es compacta y la disposición es razonable.
2.bonito aspecto, razonable y fácil de usar diseño
3.el rendimiento general de la máquina ha alcanzado el nivel avanzado en el hogar y en el extranjero, y el sistema hidráulico adopta
marcas nacionales bien conocidas.
4.la pala asegura que la función de carga original no se vea afectada. La parte de excavación se pliega como contrapeso y el
La pieza de carga está soportada por el chasis durante la excavación.las dos piezas no se afectan entre sí y también pueden ayudarse mutuamente.
La excavadora está diseñada en forma de portaobjetos, que tiene la ventaja de plegarse y excavar en el lateral, permitiendo el deslizamiento libre. El
toda la máquina puede estar equipada con varios accesorios de acuerdo con las necesidades del usuario.
| Rendimiento | Peso de funcionamiento total | 6000KG |
| L* AN *AL (MM) | 6800*2050*2850 | |
| Base de rueda | 2670mm | |
| Distancia mínima al suelo | 220mm | |
| Capacidad de Bucker | 1.2m³ | |
| Fuerza de arranque | 42KN | |
| Carga capacidad de elevación | 2500KG | |
| Altura de descarga del cucharón | 3500mm | |
| Distancia de descarga del cucharón | 950mm | |
| Capacidad de la retroexcavadora | 0.25m³ | |
| Profundidad de excavación máx | 2600mm | |
| Angie oscilante de la excavadora Grab | 180° | |
| Fuerza de tracción máxima | 39KN | |
| Motor | Modelo | 4108 |
| Tipo | Inyección directa, cuatro tiempos | |
| Potencia nominal | 92KW | |
| Velocidad nominal | 2400 | |
| Par máx | 470N.M/500N.M | |
| Sistema de dirección | Ángulo de dirección | 33° |
| Radio de giro mínimo | 4500mm | |
| Presión del sistema | 16Mpa | |
| Sistema de transmisión | Caja de cambios | |
| Tipo | hidráulico | |
| Engranajes | frente 3rear 3 | |
| Velocidad máx | 0-28Km/h | |
| Convertidor de par | ||
| Modelo | 280 | |
| Método de enfriamiento | Circulación de presión refrigerada por aceite | |
| Ejes | ||
| Fabricante | china | |
| Sistema hidráulico | Potencia de excavación de la excavadora Grab | 28KN |
| Tiempo de elevación del cucharón | 8S | |
| Tiempo de bajada de la cuchara | 8S | |
| Tiempo de descarga de Bucker | 6S | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de disco de la pinza de aceite de la parte superior del aire |
| Freno de emergencia | maquínico | |
| Neumático | Modelo | 16/70-20 |
| Presión de la rueda delantera | 250kPa | |
| Presión de la rueda trasera | 250kPa | |



















